Tiyuh Kagungan Jaya

Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Kagungan Jaya

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak 2570 BE

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Tiyuh Kagungan Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Kagungan Jaya, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Kagungan Jaya, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 35 7,34% 21 4,40% 14 2,94%
4 10 s/d 14 Tahun 37 7,76% 18 3,77% 19 3,98%
5 15 s/d 19 Tahun 39 8,18% 20 4,19% 19 3,98%
6 20 s/d 24 Tahun 32 6,71% 16 3,35% 16 3,35%
7 25 s/d 29 Tahun 48 10,06% 25 5,24% 23 4,82%
8 30 s/d 34 Tahun 48 10,06% 27 5,66% 21 4,40%
9 35 s/d 39 Tahun 41 8,60% 23 4,82% 18 3,77%
10 40 s/d 44 Tahun 34 7,13% 17 3,56% 17 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 27 5,66% 13 2,73% 14 2,94%
12 50 s/d 54 Tahun 31 6,50% 13 2,73% 18 3,77%
13 55 s/d 59 Tahun 31 6,50% 15 3,14% 16 3,35%
14 60 s/d 64 Tahun 28 5,87% 11 2,31% 17 3,56%
15 65 s/d 69 Tahun 14 2,94% 8 1,68% 6 1,26%
16 70 s/d 74 Tahun 17 3,56% 12 2,52% 5 1,05%
17 75 Tahun ke Atas 15 3,14% 9 1,89% 6 1,26%
JUMLAH 477 100,00% 248 51,99% 229 48,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 477 100,00% 248 51,99% 229 48,01%
Diperbarui : 09 Juli 2025 15:58:26

Tiyuh

248

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI248penduduk

229

PEREMPUAN

PEREMPUAN229penduduk

477

TOTAL

TOTAL477penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 40
Kemarin : 306
Total Pengunjung : 26.556
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.39
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa